Staðan í skráningum 22. júní 2021:
35 lið hafa skráð sig í gegnum skráningarsíðuna okkar. Vinnsla í gangi hjá fleiri liðum sem við vitum um og detta þau hér inn jafnóðum og skráningar berast í gegnum skráningarsíðuna.
Pollar – 17 | Jarladeild – 5 | Lávarðar – 2 | Öðlingar – 3 | Skvísur – 4 | Dömur – 3 | Ljónynjur – 1 |
FC Tjakkur (12) | Magni Grenivík (10) | Huginn Fellum (11) | BVV (7) | FC Smice (11) | FC Lola (10) | Búbblurnar (16) |
FC Motta (13) | FC Samba Legends (13) | Umf. Óþokki (12) | Postular (7) | Norður Junior (15) | Norður Senior (15) | |
Vinir Linta (20) | Umf. Óþokki (12) | Umf. Óþokki (12) | Strympurnar (11) | Grafarvogsdætur (10) | ||
Barónar (14) | Allt annar flokkur (12) | Græna þruman (12) | ||||
Eimreiðin (17) | KD (9) | |||||
FC Samba (13) | ||||||
Virkir í senunni (15) | ||||||
Posi og félagar (15) | ||||||
KF Móði (16) | ||||||
KFF Masters (11) | ||||||
Refirnir (11) | ||||||
Brekkan (14) | ||||||
Boltafélag Húsavíkur (14) | ||||||
Leiftur ungir (7) | ||||||
Afkvæmi Palla Gísla (14) | ||||||
Táblæti (13) | ||||||
Umf. Óþokki (13) |